| Jméno | Úspěšnost | Správně |
| magio | 100% | 10 z 10 |
| Saki | 50% | 5 z 10 |
| pavlusha | 50% | 5 z 10 |
| k2 | 80% | 8 z 10 |
| aleanor | 100% | 10 z 10 |
| Hyperion | 90% | 9 z 10 |
| Rudolf Pulz | 10% | 1 z 10 |
| míša | 80% | 8 z 10 |
| XX | 80% | 8 z 10 |
| Aramon | 100% | 10 z 10 |
| aším | 90% | 9 z 10 |
| quinnet | 90% | 9 z 10 |
| starwarsová | 50% | 5 z 10 |
| Filip | 0% | 0 z 10 |
| Filip | 90% | 9 z 10 |
| Lenka | 60% | 6 z 10 |
| agama | 90% | 9 z 10 |
| Jakub | 40% | 4 z 10 |
| Jakub | 90% | 9 z 10 |
| Thorgos | 60% | 6 z 10 |
| jrimmer | 60% | 6 z 10 |
| palci | 40% | 4 z 10 |
| cinci | 30% | 3 z 10 |
| Kyklop | 40% | 4 z 10 |
| Ertefol | 40% | 4 z 10 |
| ferno | 20% | 2 z 10 |
| pavla | 80% | 8 z 10 |
| mmm | 90% | 9 z 10 |
| Mira | 100% | 10 z 10 |
| zzzzt | 0% | 0 z 10 |
| Harakan | 40% | 4 z 10 |
| Ondráček Mirosl | 10% | 1 z 10 |
| Karel Bartůněk | 40% | 4 z 10 |
| martina | 80% | 8 z 10 |
| aaaaa | 40% | 4 z 10 |
| Joker | 60% | 6 z 10 |
| Petr Fukal | 90% | 9 z 10 |
| ramík | 60% | 6 z 10 |
| PEpo | 20% | 2 z 10 |
| Joey | 80% | 8 z 10 |
| Aragornil | 100% | 10 z 10 |
| AVampire | 30% | 3 z 10 |
| avampire | 70% | 7 z 10 |
| Dir | 30% | 3 z 10 |
| Pich | 30% | 3 z 10 |
| Romel | 30% | 3 z 10 |
| Martin | 30% | 3 z 10 |
| já | 90% | 9 z 10 |
| Péťa | 40% | 4 z 10 |
| karel | 30% | 3 z 10 |
| Tony | 20% | 2 z 10 |
| Cigi | 40% | 4 z 10 |
| Honik | 10% | 1 z 10 |
| Lubka | 40% | 4 z 10 |
| pavel | 60% | 6 z 10 |
| Máta | 90% | 9 z 10 |
| Lucík | 30% | 3 z 10 |
| Valoar | 40% | 4 z 10 |
| Pavel | 10% | 1 z 10 |
| Pavel | 40% | 4 z 10 |
| tata | 10% | 1 z 10 |
| Michal Kramaric | 60% | 6 z 10 |
| Martin | 50% | 5 z 10 |
| sir william | 50% | 5 z 10 |
| Benedikt | 60% | 6 z 10 |
| sidt | 70% | 7 z 10 |
| Jiri M. | 30% | 3 z 10 |
| aaa | 60% | 6 z 10 |
| martin | 20% | 2 z 10 |
| drakon | 60% | 6 z 10 |
| zdeno | 50% | 5 z 10 |
| Marcela | 30% | 3 z 10 |
| Máslo | 50% | 5 z 10 |
| Silver | 20% | 2 z 10 |
| N-10-Tikki | 80% | 8 z 10 |
| Pexxeso | 30% | 3 z 10 |
| agama | 70% | 7 z 10 |
| Jaroslav Šenkýř | 20% | 2 z 10 |
| Corwin | 20% | 2 z 10 |
| Corwin | 80% | 8 z 10 |
| Corwin | 100% | 10 z 10 |
| šotek | 60% | 6 z 10 |
| Wraith | 70% | 7 z 10 |
| if | 40% | 4 z 10 |
| jujínek | 30% | 3 z 10 |
| jenda | 90% | 9 z 10 |
| Jaroslav Hlouše | 70% | 7 z 10 |
| libi | 70% | 7 z 10 |
| Michal | 40% | 4 z 10 |
| Giac | 20% | 2 z 10 |
| Giac | 90% | 9 z 10 |
| Giac | 100% | 10 z 10 |
| rianor | 40% | 4 z 10 |
| ka | 50% | 5 z 10 |
| trinity228 | 30% | 3 z 10 |
| reaper | 50% | 5 z 10 |
| david | 10% | 1 z 10 |
| Maria Jarolínov | 40% | 4 z 10 |
| Miki | 60% | 6 z 10 |
| dia | 60% | 6 z 10 |
| dwbv | 30% | 3 z 10 |
| kr2b | 80% | 8 z 10 |
| erik | 50% | 5 z 10 |
| Ilam | 20% | 2 z 10 |
| Majkl | 70% | 7 z 10 |
| Conan | 30% | 3 z 10 |
| Maria Jarolínov | 40% | 4 z 10 |
| trewish | 40% | 4 z 10 |
| pavla | 0% | 0 z 10 |
| pavla | 70% | 7 z 10 |
| Pavla | 0% | 0 z 10 |
| Trewish | 100% | 10 z 10 |
| Pandorum | 70% | 7 z 10 |
| tatok | 40% | 4 z 10 |
| Lantan | 70% | 7 z 10 |
| Pawouk | 50% | 5 z 10 |
| Pet Kel | 30% | 3 z 10 |
| kukus | 80% | 8 z 10 |
| ja | 0% | 0 z 10 |
| petr | 40% | 4 z 10 |
| AAA | 70% | 7 z 10 |
| Mickey | 10% | 1 z 10 |
| David Kubat | 30% | 3 z 10 |


